جدول لیگ
| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سسیروان دهگلان | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 28 |
| 2 | قندیل سقز | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 23 |
| 3 | ههیات فوتبال دیواندره | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 21 |
| 4 | ششاهین زریبار مریوان | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 5 | آراکو سقز | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 6 | توحید دهگلان | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 7 | ششهرداری سریش آباد | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 8 |
نتایج اخیر
سسیروان دهگلان
2 - 0
قندیل سقزههیات فوتبال دیواندره
2 - 0ششاهین زریبار مریوان
توحید دهگلان
آراکو سقزششاهین زریبار مریوان
2 - 1سسیروان دهگلان
ششهرداری سریش آباد
1 - 1ههیات فوتبال دیواندره
قندیل سقزششاهین زریبار مریوان
ههیات فوتبال دیواندره
1 - 0
توحید دهگلانسسیروان دهگلان
1 - 0ششهرداری سریش آباد
آراکو سقزههیات فوتبال دیواندره
ششهرداری سریش آباد
2 - 2
قندیل سقز